【资料图】
智通财经APP讯,8月9日北向资金买入44721.74亿元,卖出43804.28亿元,净买入917.46亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、药明康德(603259)(603259.SH)、工业富联(601138)(601138.SH),深股通成交额前3大公司分别为迈瑞医疗(300760)(300760.SZ)、东方财富(300059)(300059.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额贵州茅台 | 600519 | 3.73亿 | 6.61亿 | -2.89亿 | 10.34亿 |
药明康德 | 603259 | 6.88亿 | 2.76亿 | 4.13亿 | 9.64亿 |
工业富联 | 601138 | 3.75亿 | 5.77亿 | -2.02亿 | 9.52亿 |
中信证券 | 600030 | 4.79亿 | 3.97亿 | 8183.88万 | 8.76亿 |
招商银行 | 600036 | 1.67亿 | 5.51亿 | -3.84亿 | 7.18亿 |
隆基绿能 | 601012 | 2.01亿 | 3.26亿 | -1.25亿 | 5.27亿 |
中国平安 | 601318 | 1.45亿 | 3.05亿 | -1.6亿 | 4.5亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.08亿 | 2.84亿 | -1.76亿 | 3.93亿 |
中金公司 | 601995 | 1.82亿 | 1.63亿 | 1873.71万 | 3.45亿 |
三一重工 | 600031 | 2.04亿 | 1.3亿 | 7439.95万 | 3.33亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额迈瑞医疗 | 300760 | 8.71亿 | 6.12亿 | 2.59亿 | 14.83亿 |
东方财富 | 300059 | 5.53亿 | 5.26亿 | 2711.42万 | 10.79亿 |
宁德时代 | 300750 | 5.7亿 | 3.27亿 | 2.43亿 | 8.97亿 |
比亚迪 | 002594 | 3.05亿 | 5.4亿 | -2.34亿 | 8.45亿 |
五粮液 | 000858 | 2.47亿 | 3.42亿 | -9484.3万 | 5.89亿 |
中际旭创 | 300308 | 3.57亿 | 1.87亿 | 1.7亿 | 5.44亿 |
长安汽车 | 000625 | 3.45亿 | 1.85亿 | 1.61亿 | 5.3亿 |
浪潮信息 | 000977 | 2.67亿 | 2.49亿 | 1807.65万 | 5.16亿 |
中兴通讯 | 000063 | 2.75亿 | 1.64亿 | 1.11亿 | 4.39亿 |
昆仑万维 | 300418 | 1.9亿 | 2.02亿 | -1136.22万 | 3.92亿 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华中物业网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com